Template:Wikitable: Difference between revisions

Maury (talk | contribs)
No edit summary
Maury (talk | contribs)
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;"
{{#if:{{{3|}}}{{{4|}}}{{{5|}}}{{{6|}}}{{{7|}}}{{{8|}}}{{{9|}}}{{{10|}}}{{{11|}}}{{{12|}}}{{{13|}}}{{{14|}}}{{{15|}}}{{{16|}}}{{{17|}}}{{{18|}}}|
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; border-collapse:collapse;"


! style="width:50%; padding:1.2em; font-size:1.2em;" | {{{1|Left Column Title}}}
! style="width:50%; padding:0.6em; font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;" | {{{1|Left column}}}
! style="width:50%; padding:1.2em; font-size:1.2em;" | {{{2|Right Column Title}}}
! style="width:50%; padding:0.6em; font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;" | {{{2|Right column}}}


{{#if:{{{3|}}}{{{4|}}}|
{{#if:{{{3|}}}{{{4|}}}|
|-
|-
| style="padding:1em;" | {{{3|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{3|}}}
| style="padding:1em;" | {{{4|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{4|}}}
}}
}}


{{#if:{{{5|}}}{{{6|}}}|
{{#if:{{{5|}}}{{{6|}}}|
|-
|-
| style="padding:1em;" | {{{5|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{5|}}}
| style="padding:1em;" | {{{6|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{6|}}}
}}
}}


{{#if:{{{7|}}}{{{8|}}}|
{{#if:{{{7|}}}{{{8|}}}|
|-
|-
| style="padding:1em;" | {{{7|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{7|}}}
| style="padding:1em;" | {{{8|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{8|}}}
}}
}}


{{#if:{{{9|}}}{{{10|}}}|
{{#if:{{{9|}}}{{{10|}}}|
|-
|-
| style="padding:1em;" | {{{9|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{9|}}}
| style="padding:1em;" | {{{10|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{10|}}}
}}
}}


{{#if:{{{11|}}}{{{12|}}}|
{{#if:{{{11|}}}{{{12|}}}|
|-
|-
| style="padding:1em;" | {{{11|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{11|}}}
| style="padding:1em;" | {{{12|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{12|}}}
}}
}}


{{#if:{{{13|}}}{{{14|}}}|
{{#if:{{{13|}}}{{{14|}}}|
|-
|-
| style="padding:1em;" | {{{13|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{13|}}}
| style="padding:1em;" | {{{14|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{14|}}}
}}
}}


{{#if:{{{15|}}}{{{16|}}}|
{{#if:{{{15|}}}{{{16|}}}|
|-
|-
| style="padding:1em;" | {{{15|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{15|}}}
| style="padding:1em;" | {{{16|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{16|}}}
}}
}}


{{#if:{{{17|}}}{{{18|}}}|
{{#if:{{{17|}}}{{{18|}}}|
|-
|-
| style="padding:1em;" | {{{17|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{17|}}}
| style="padding:1em;" | {{{18|}}}
| style="padding:0.6em; vertical-align:top;" | {{{18|}}}
}}
}}


|}
|}
}}